Av. Vila Ema 4.200 - São Paulo - SP

Ferro Chato

Barra Chata
Espessura (mm) Bitola (pol) Largura (mm) Peso Linear (kg/m) Qualidade
9.53 1 x 3/8 25.4 1.9 A 36 / SAE 1010-20
9.53 1.1/4 x 3/8 31.75 2.38 A 36 / SAE 1010-20
9.53 1.1/2 x 3/8 38.1 2.85 A 36 / SAE 1010-20
9.53 2 x 3/8 50.8 3.8 A 36 / SAE 1010-20
9.53 2.1/2 x 3/8 63.5 4.75 A 36 / SAE 1010-20
9.53 3 x 3/8 76.2 5.7 A 36 / SAE 1010-20
9.53 4 x 3/8 101.6 7.6 A 36 / SAE 1010-20
9.53 6 x 3/8 152.4 11.4 A 36 / SAE 1010-20
7.94 1 x 5/16 25.4 1.58 A 36 / SAE 1010-20
7.94 1.1/4 x 5/16 31.75 1.98 A 36 / SAE 1010-20
7.94 1.1/2 x 5/16 38.1 2.38 A 36 / SAE 1010-20
7.94 2 x 5/16 50.8 3.17 A 36 / SAE 1010-20
7.94 2.1/2 x 5/16 63.5 3.96 A 36 / SAE 1010-20
7.94 3 x 5/16 76.2 4.75 A 36 / SAE 1010-20
7.94 4 x 5/16 101.6 6.33 A 36 / SAE 1010-20
7.94 5 x 5/16 127 7.9 A 36 / SAE 1010-20
7.94 6 x 5/16 152.4 9.5 A 36 / SAE 1010-20
6.35 1/2 x 1/4 12.7 0.59 A 36 / SAE 1010-20
6.35 5/8 x 1/4 15.88 0.74 A 36 / SAE 1010-20
6.35 3/4 x 1/4 19.05 0.74 A 36 / SAE 1010-20
6.35 7/8 x 1/4 22.23 0.95 A 36 / SAE 1010-20
6.35 1 x 1/4 25.4 1.27 A 36 / SAE 1010-20
6.35 1.1/4 x 1/4 31.75 1.58 A 36 / SAE 1010-20
6.35 1.1/2 x 1/4 38.10 1.9 A 36 / SAE 1010-20
6.35 2 x 1/4 50.8 2.53 A 36 / SAE 1010-20
6.35 2.1/2 x 1/4 63.5 3.17 A 36 / SAE 1010-20
6.35 3 x 1/4 76.2 3.8 A 36 / SAE 1010-20
6.35 4 x 1/4 101.6 5.07 A 36 / SAE 1010-20
6.35 5 x 1/4 127 6.3 A 36 / SAE 1010-20
6.35 6 x 1/4 152.4 7.6 A 36 / SAE 1010-20
4.76 1/2 x 3/16 12.7 0.48 A 36 / SAE 1010-20
4.76 5/8 x 3/16 15.88 0.59 A 36 / SAE 1010-20
4.76 3/4 x 3/16 19.05 0.59 A 36 / SAE 1010-20
4.76 7/8 x 3/16 22.23 0.83 A 36 / SAE 1010-20
4.76 1 x 3/16 25.4 0.95 A 36 / SAE 1010-20
4.76 1.1/4 x 3/16 31.75 1.19 A 36 / SAE 1010-20
4.76 1.1/2 x 3/16 38.1 1.42 A 36 / SAE 1010-20
4.76 2 x 3/16 50.8 1.9 A 36 / SAE 1010-20
3.18 3/8 x 1/8 9.53 0.24 A 36 / SAE 1010-20
3.18 1/2 x 1/8 12.7 0.32 A 36 / SAE 1010-20
3.18 5/8 x 1/8 15.88 0.4 A 36 / SAE 1010-20
3.18 3/4 x 1/8 19.05 0.48 A 36 / SAE 1010-20
3.18 7/8 x 1/8 22.23 0.56 A 36 / SAE 1010-20
3.18 1 x 1/8 25.4 0.63 A 36 / SAE 1010-20
3.18 1.1/4 x 1/8 31.75 0.72 A 36 / SAE 1010-20
3.18 1.1/2 x 1/8 38.1 0.87 A 36 / SAE 1010-20
3.18 2 x 1/8 50.8 1.27 A 36 / SAE 1010-20
25.4 2.1/2 x 1 63.5 12.66 A 36 / SAE 1010-20
25.4 3 x 1 76.2 15.19 A 36 / SAE 1010-20
25.4 3.1/2 x 1 88.9 20.26 A 36 / SAE 1010-20
25.4 4 x 1 101.6 25.3 A 36 / SAE 1010-20
25.4 5 x 1 127 30.4 A 36 / SAE 1010-20
22.23 2.1/2 x 7/8 63.5 10.87 A 36 / SAE 1010-20
19.05 2.1/2 x 3/4 63.5 9.5 A 36 / SAE 1010-20
19.05 3 x 3/4 76.2 11.4 A 36 / SAE 1010-20
19.05 3.1/2 x 3/4 88.9 13.05 A 36 / SAE 1010-20
19.05 4 x 3/4 101.6 15.19 A 36 / SAE 1010-20
19.05 6 x 3/4 152.4 22.8 A 36 / SAE 1010-20
17.46 2 x 3/4 50.8 7.6 A 36 / SAE 1010-20
17.46 3.1/2 x 11/16 88.9 11.94 A 36 / SAE 1010-20
15.88 1.1/2 x 5/8 38.1 4.75 A 36 / SAE 1010-20
15.88 1.3/4 x 5/8 44.45 5.39 A 36 / SAE 1010-20
15.88 2 x 5/8 50.8 6.33 A 36 / SAE 1010-20
15.88 2.1/2 x 5/8 63.5 7.92 A 36 / SAE 1010-20
15.88 3 x 5/8 76.2 9.5 A 36 / SAE 1010-20
15.88 3.1/2 x 5/8 88.9 10.84 A 36 / SAE 1010-20
15.88 4 x 5/8 101.6 12.67 A 36 / SAE 1010-20
15.88 6 x 5/8 152.4 19 A 36 / SAE 1010-20
12.7 7/8 x 1/2 22.23 2.22 A 36 / SAE 1010-20
12.7 1.1/4 x 1/2 31.75 3.17 A 36 / SAE 1010-20
12.7 1.1/2 x 1/2 38.1 3.8 A 36 / SAE 1010-20
12.7 2 x 1/2 50.8 5.06 A 36 / SAE 1010-20
12.7 2.1/2 x 1/2 63.5 6.33 A 36 / SAE 1010-20
12.7 3 x 1/2 76.2 7.6 A 36 / SAE 1010-20
12.7 4 x 1/2 101.6 10.13 A 36 / SAE 1010-20
12.7 6 x 1/2 152.4 15.2 A 36 / SAE 1010-20
Voltar a ProdutosIr
WhatsApp DN AÇO
DN AÇO www.dnaco.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×