Av. Vila Ema 4.200 - São Paulo - SP

Perfis I (W) E H (W)

banner
PERFIS I W
BITOLA ESPESSURA EIXO X-X EIXO Y-Y
Massa linear Kg / m d mm bf mm d' mm h
mm
tw mm tf
mm
Ix
cm4
wx cm3 rx
cm
Iy cm4 wy cm3 ry
cm
Área
cm2
W 150 x 13,0 13,0 148 100 118 138 4,3 4,9 635 85,8 6,18 82 16,4 2,22 16,6
W 150 x 18,0 18,0 153 102 119 139 5,8 7,1 939 122,8 6,34 126 24,7 2,32 23,4
W 150 x 24,0 24,7 160 102 115 139 6,6 10,3 1.384 173,0 6,63 183 35,9 2,41 31,5
W 200 x 15,0* 15,0 200 100 170 190 4,3 5,2 1.305 130,5 8,2 87 17,4 2,12 19,4
W 200 x 19,3 19,3 203 102 170 190 5,8 6,5 1.686 166,1 8,19 116 22,7 2,14 25,1
W 200 x 22,5 22,5 206 102 170 190 6,2 8,0 2.029 197,0 8,37 142 27,9 2,22 29,0
W 200 x 26,6 26,6 207 133 170 190 5,8 8,4 2.611 252,3 8,73 330 49,6 3,10 34,2
W 200 x 31,3 31,3 210 134 170 190 6,4 10,2 3.168 301,7 8,86 410 61,2 3,19 40,3
W 250 x 17,9 17,9 251 101 220 240 4,8 5,3 2.291 182,6 9,96 91 18,1 1,99 23,1
W 250 x 22,3 22,3 254 102 220 240 5,8 6,9 2.939 231,4 10,09 123 24,1 2,06 28,9
W 250 x 25,3 25,3 257 102 220 240 6,1 8,4 3.473 270,2 10,31 149 29,3 2,14 32,6
W 250 x 28,4 28,4 260 102 220 240 6,4 10,0 4.046 311,2 10,51 178 34,8 2,20 36,6
W 250 x 32,7 32,7 258 146 220 240 6,1 9,1 4.937 382,7 10,83 473 64,8 3,35 42,1
W 250 x 38,5 38,5 262 147 220 240 6,6 11,2 6.057 462,4 11,05 594 80,8 3,46 49,6
W 250 x 44,8 44,8 266 148 220 240 7,6 13,0 7.158 538,2 11,15 704 95,1 3,50 57,6
W 310 x 21,0 21,0 303 101 272 292 5,1 5,7 3.776 249,2 11,77 98 19,5 1,90 27,2
W 310 x 23,8 23,8 305 101 272 292 5,6 6,7 4.346 285,0 11,89 116 22,9 1,94 30,7
W 310 x 28,3 28,3 309 102 271 291 6,0 8,9 5.500 356,0 12,28 158 31,0 2,08 36,5
W 310 x 32,7 32,7 313 102 271 291 6,6 10,8 6.570 419,8 12,49 192 37,6 2,13 42,1
W 310 x 38,7 38,7 310 165 271 291 5,8 9,7 8.581 553,6 13,14 727 88,1 3,82 49,7
W 310 x 44,5 44,5 313 166 271 291 6,6 11,2 9.997 638,8 13,22 855 103,0 3,87 57,2
W 310 x 52,0 52,0 317 167 271 291 7,6 13,2 11.909 751,4 13,33 1.026 122,9 3,91 67,0
W 360 x 32,9 32,9 349 127 308 332 5,8 8,5 8.358 479,0 14,09 291 45,9 2,63 42,1
W 360 x 39,0 39,0 353 128 308 332 6,5 10,7 10.331 585,3 14,35 375 58,6 2,73 50,2
W 360 x 44,0 44,0 352 171 308 332 6,9 9,8 12.258 696,5 14,58 818 95,7 3,77 57,7
W 360 x 51,0 51,0 355 171 308 332 7,2 11,6 14.222 801,2 14,81 968 113,3 3,87 64,8
W 360 x 57,8 57,8 358 172 308 332 7,9 13,1 16.143 901,8 14,92 1.113 129,4 3,92 72,5
W 360 x 64,0 64,0 347 203 288 320 7,7 13,5 17.890 1.031,1 14,80 1.885 185,7 4,80 81,7
W 360 x 72,0 72,0 350 204 288 320 8,6 15,1 20.169 1.152,5 14,86 2.140 209,8 4,84 91,3
W 360 x 79,0 79,0 354 205 288 320 9,4 16,8 22.713 1.283,2 14,98 2.416 235,7 4,89 101,2
W 410 x 38,8 38,8 399 140 357 381 6,4 8,8 12.777 640,5 15,94 404 57,7 2,83 50,3
W 410 x 46,1 46,1 403 140 357 381 7,0 11,2 15.690 778,7 16,27 514 73,4 2,95 59,2
W 410 x 53,0 53,0 403 177 357 381 7,5 10,9 18.734 929,7 16,55 1.009 114,0 3,84 68,4
W 410 x 60,0 60,0 407 178 357 381 7,7 12,8 21.707 1.066,7 16,88 1.205 135,4 3,98 76,2
W 410 x 67,0 67,0 410 179 357 381 8,8 14,4 24.678 1.203,8 16,91 1.379 154,1 4,00 86,3
W 410 x 75,0 75,0 413 180 357 381 9,7 16,0 27.616 1.337,3 16,98 1.559 173,2 4,03 95,8
W 410 x 85,0 85,3 417 181 357 381 10,9 18,2 31.658 1.518,4 17,07 1.804 199,3 4,08 108,6
W 460 x 52,0 52,0 450 152 404 428 7,6 10,8 21.370 949,8 17,91 634 83,5 3,09 66,6
W 460 x 60,0 60,0 455 153 404 428 8,0 13,3 25.652 1.127,6 18,35 796 104,1 3,23 76,2
W 460 x 68,0 68,0 459 154 404 428 9,1 15,4 29.851 1.300,7 18,46 941 122,2 3,28 87,6
W 460 x 74,0 74,0 457 190 404 428 9,0 14,5 33.415 1.462,4 18,77 1.661 174,8 4,18 94,9
W 460 x 82,0 82,0 460 191 404 428 9,9 16,0 37.157 1.615,5 18,84 1.862 195,0 4,22 104,7
W 460 x 89,0 89,0 463 192 404 428 10,5 17,7 41.105 1.775,6 18,98 2.093 218,0 4,28 114,1
W 460 x 97,0 96,8 466 193 404 428 11,4 19,0 44.658 1.916,7 19,03 2.283 236,6 4,30 123,4
W 460 x 106,0 106,0 469 194 404 428 12,6 20,6 48.978 2.088,6 19,04 2.515 259,3 4,32 135,1
W 530 x 66,0 66,0 525 165 478 502 8,9 11,4 34.971 1.332,2 20,46 857 103,9 3,20 83,6
W 530 x 72,0 72,0 524 207 478 502 9,0 10,9 39.969 1.525,5 20,89 1.615 156,0 4,20 91,6
W 530 x 74,0 74,0 529 166 478 502 9,7 13,6 40.969 1.548,9 20,76 1.041 125,5 3,31 95,1
W 530 x 82,0 82,0 528 209 477 501 9,5 13,3 47.569 1.801,8 21,34 2.028 194,1 4,41 104,5
W 530 x 85,0 85,0 535 166 478 502 10,3 16,5 48.453 1.811,3 21,21 1.263 152,2 3,42 107,7
W 530 x 92,0 92,0 533 209 478 502 10,2 15,6 55.157 2.069,7 21,65 2.379 227,6 4,50 117,6
W 530 x 101,0 102,1 537 210 470 502 10,9 17,4 62.198 2.316,5 21,87 2.693 256,5 4,55 130,0
W 530 x 109,0 109,7 539 211 469 501 11,6 18,8 67.226 2.494,5 21,94 2.952 279,8 4,60 139,7
W 610 x 101,0 101,0 603 228 541 573 10,5 14,9 77.003 2.554,0 24,31 2.951 258,8 4,76 130,3
W 610 x 113,0 113,0 608 228 541 573 11,2 17,3 88.196 2.901,2 24,64 3.426 300,5 4,86 145,3
W 610 x 125,0 125,0 612 229 541 573 11,9 19,6 99.184 3.241,3 24,89 3.933 343,5 4,96 160,1
W 610 x 140,0 140,8 617 230 541 573 13,1 22,2 112.619 3.650,5 25,06 4.515 392,6 5,02 179,3
W 610 x 155,0 155,0 611 324 541 573 12,7 19,0 129.583 4.241,7 25,58 10.783 665,6 7,38 198,1
W 610 x 174,0 174,0 616 325 541 573 14,0 21,6 147.754 4.797,2 25,75 12.374 761,5 7,45 222,8
PERFIS HW e HP
BITOLA ESPESSURA EIXO X-X EIXO Y-Y
Massa linear Kg / m d mm bf mm d' mm h mm tw
mm
tf
mm
Ix
cm4
wx
cm3
rx
cm
Iy
cm4
wy cm3 ry
cm
Área
cm2
W 150 x 22,5 22,5 152 152 119 139 5,8 6,6 1.229 161,7 6,51 387 50,9 3,65 29,0
W 150 x 29,8 29,8 157 153 118 138 6,6 9,3 1.739 221,5 6,72 556 72,6 3,80 38,5
W 150 x 37,1 37,1 162 154 119 139 8,1 11,6 2,244 277,0 6,85 707 91,8 3,84 47,8
W 200 x 35,9 35,9 201 165 161 181 6,2 10,2 3.437 342,0 8,67 764 92,6 4,09 45,7
W 200 x 41,7 42,0 205 166 157 181 7,2 11,8 4.114 401,4 8,77 901 108,5 4,10 53,5
W 200 x 46,1 46,1 203 203 161 181 7,2 11,0 4.543 447,6 8,81 1.535 151,2 5,12 58,6
W 200 x 52,0 52,5 206 204 157 181 7,9 12,6 5.298 514,4 8,90 1.784 174,9 5,16 66,9
HP 200 x 53,0 53,0 204 207 161 181 11,3 11,3 4.977 488,0 8,55 1.673 161,7 4,96 68,1
W 200 x 59,0 59,6 210 205 158 182 9,1 14,2 6.140 584,8 8,99 2.041 199,1 5,18 76,0
W 200 x 71,0 71,0 216 206 161 181 10,2 17,4 7.660 709,2 9,17 2.537 246,3 5,28 91,0
W 200 x 86,0 87,0 222 209 157 181 13,0 20,6 9.498 855,7 9,26 3.139 300,4 5,32 110,9
HP 250 x 62,0 62,0 246 256 201 225 10,5 10,7 8.728 709,6 10,47 2.995 234,0 6,13 79,6
W 250 x 73,0 73,0 253 254 201 225 8,6 14,2 11.257 889,9 11,02 3.880 305,5 6,47 92,7
W 250 x 80,0 80,0 256 255 201 225 9,4 15,6 12.550 980,5 11,10 4.313 338,3 6,51 101,9
HP 250 x 85,0 85,0 254 260 201 225 14,4 14,4 12.280 966,9 10,64 4.225 325,0 6,24 108,5
W 250 x 89,0 89,0 260 256 201 225 10,7 17,3 14.237 1.095,1 11,18 4.841 378,2 6,52 113,9
W 250 x 101,0 101,1 264 257 201 225 11,9 19,6 16.352 1.238,8 11,27 5549 431,8 6,57 128,7
W 250 x 115,0 114,7 269 259 201 225 13,5 22,1 18.920 1.406,7 11,38 6.405 494,6 6,62 146,1
HP 310 x 79,0 79,0 299 306 245 277 11,0 11,0 16.316 1.091,3 12,77 5.258 343,7 7,25 100,0
HP 310 x 93,0 93,0 303 308 245 277 13,1 13,1 19.682 1.299,1 12,85 6.387 414,7 7,32 119,2
W 310 x 97,0 97,0 308 305 245 277 9,9 15,4 22.284 1.447,0 13,43 7.286 477,8 7,68 123,6
W 310 x 107,0 107,0 311 306 245 277 10,9 17,0 24.839 1.597,3 13,49 8.123 530,9 7,72 136,4
HP 310 x 110,0 110,0 308 310 245 277 15,4 15,5 23.703 1.539,1 12,97 7.707 497,3 7,39 141,0
W 310 x 117,0 117,0 314 307 245 277 11,9 18,7 27.563 1.755,6 13,56 9.024 587,9 7,76 149,9
HP 310 x 125,0 125,0 312 312 245 277 17,4 17,4 27.076 1.735,6 13,05 8.823 565,6 7,45 159,0
W 360 x 91,0 91,0 353 254 288 320 9,5 16,4 26.755 1.515,9 15,19 4.483 353,0 6,22 115,9
W 360 x 101,0 101,6 357 255 286 320 10,5 18,3 30.279 1.696,3 15,29 5.063 397,1 6,25 129,5
W 360 x 110,0 110,0 360 256 288 320 11,4 19,9 33.155 1.841,9 15,36 5.570 435,2 6,29 140,6
W 360 x 122,0 122,0 363 257 288 320 13,0 21,7 36.599 2.016,5 15,35 6.147 478,4 6,29 155,3

Características Técnicas

  • Perfis produzidos no sistema universal de Laminação a quente, utilizando quatro cilindros no mesmo plano.;
  • Padrões e especificações de acordo com a Norma ASTM.;
  • Ampla variedade de bitolas, de 6 a 24 polegadas (de 150mm a 600mm).;
  • Produzidos em diferentes especificações / ASTM A36, A 572 Grau 50, A 588, entre outras.;
  • Abas paralelas e retilíneas.;
  • Menor massa Linear ( kg/m );
  • Vigas Inteiriças, sem tensões localizadas..

Legenda / Perfis I e H

  • d = altura do perfil;
  • d' = altura livre da alma;
  • h = altura interna;
  • bf = largura da aba do perfil;
  • tf = espessura da aba;
  • tw = espessura da alma;
  • r = raio de concordância.
Voltar a ProdutosIr
WhatsApp DN AÇO
DN AÇO www.dnaco.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×